Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της ΕΣΚΑ-Η, παρουσία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Πρωταθλήματος, η κλήρωση των πρωταθλημάτων Α2 Κατηγορίας Ανδρών 2020-2021, στο οποίο συμμετέχει και ο Α.Σ. Κεφαλονιά.
Παρακάτω όλο το πρόγραμμα:
Α’ ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ – ΠΑΟΚ -ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΤΙΡΙΟΥ Α. | 0-0 | ||
ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΟ ΒΡΑΧΝ.-ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΑΣ | 0-0 | ||
ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ -ΔΥΜΗΣ Α.Ο. | 0-0 | ||
ΑΙΓΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΟ ΤΕΜΕΝΗΣ-ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ. | 0-0 | ||
ΑΙΟΛΟΥ ΑΓΥΙΑΣ | ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. -ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ | 0-0 | ||
ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ – ΑΥΣ | ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ-ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 0-0 | ||
ΠΥΡΓΟΥ – Γ.ΒΑΣΙ | Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ -ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α | 0-0 | ||
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
ΑΝΤΙΡΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤ | ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΤΙΡΙΟΥ Α.-ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΜΠΕΓ | 0-0 | ||
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΑΣ-ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ – ΠΑΟΚ | 0-0 | ||
ΚΛ.ΑΧΑΓΙΑΣ | ΔΥΜΗΣ Α.Ο.-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΟ ΒΡΑΧΝ. | 0-0 | ||
ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ. -ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ | 0-0 | ||
ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ -ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΟ ΤΕΜΕΝΗΣ | 0-0 | ||
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο -ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. | 0-0 | ||
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α -ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ | 0-0 | ||
3η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΜΠΕΓ -ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΑΣ | 0-0 | ||
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ – ΠΑΟΚ -ΔΥΜΗΣ Α.Ο. | 0-0 | ||
ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΟ ΒΡΑΧΝ.-ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ. | 0-0 | ||
ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ -ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ | 0-0 | ||
ΑΙΓΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΟ ΤΕΜΕΝΗΣ-ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 0-0 | ||
ΑΙΟΛΟΥ ΑΓΥΙΑΣ | ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. -ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α | 0-0 | ||
ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ – ΑΥΣ | ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ-Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ | 0-0 | ||
4η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
ΚΛ.ΑΧΑΓΙΑΣ | ΔΥΜΗΣ Α.Ο.-ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΜΠΕΓ | 0-0 | ||
ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ. -ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ – ΠΑΟΚ | 0-0 | ||
ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ -ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΟ ΒΡΑΧΝ. | 0-0 | ||
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο -ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ | 0-0 | ||
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α -ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΟ ΤΕΜΕΝΗΣ | 0-0 | ||
ΠΥΡΓΟΥ – Γ.ΒΑΣΙ | Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ -ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. | 0-0 | ||
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΑΣ-ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΤΙΡΙΟΥ Α. | 0-0 | ||
5η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΜΠΕΓ -ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ. | 0-0 | ||
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ – ΠΑΟΚ -ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ | 0-0 | ||
ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΟ ΒΡΑΧΝ.-ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 0-0 | ||
ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ -ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α | 0-0 | ||
ΑΙΓΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΟ ΤΕΜΕΝΗΣ-Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ | 0-0 | ||
ΑΙΟΛΟΥ ΑΓΥΙΑΣ | ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. -ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ | 0-0 | ||
ΑΝΤΙΡΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤ | ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΤΙΡΙΟΥ Α.-ΔΥΜΗΣ Α.Ο. | 0-0 | ||
6η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ -ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΜΠΕΓ | 0-0 | ||
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο -ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ – ΠΑΟΚ | 0-0 | ||
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α -ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΟ ΒΡΑΧΝ. | 0-0 | ||
ΠΥΡΓΟΥ – Γ.ΒΑΣΙ | Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ -ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ | 0-0 | ||
ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ – ΑΥΣ | ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΟ ΤΕΜΕΝΗΣ | 0-0 | ||
ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ. -ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΤΙΡΙΟΥ Α. | 0-0 | ||
ΚΛ.ΑΧΑΓΙΑΣ | ΔΥΜΗΣ Α.Ο.-ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΑΣ | 0-0 | ||
7η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΜΠΕΓ -ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 0-0 | ||
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ – ΠΑΟΚ -ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α | 0-0 | ||
ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΟ ΒΡΑΧΝ.-Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ | 0-0 | ||
ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ -ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ | 0-0 | ||
ΑΙΓΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΟ ΤΕΜΕΝΗΣ-ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. | 0-0 | ||
ΑΝΤΙΡΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤ | ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΤΙΡΙΟΥ Α.-ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ | 0-0 | ||
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΑΣ-ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ. | 0-0 | ||
8η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α -ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΜΠΕΓ | 0-0 | ||
ΠΥΡΓΟΥ – Γ.ΒΑΣΙ | Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ -ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ – ΠΑΟΚ | 0-0 | ||
ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ – ΑΥΣ | ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΟ ΒΡΑΧΝ. | 0-0 | ||
ΑΙΟΛΟΥ ΑΓΥΙΑΣ | ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. -ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ | 0-0 | ||
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο -ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΤΙΡΙΟΥ Α. | 0-0 | ||
ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ -ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΑΣ | 0-0 | ||
ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ. -ΔΥΜΗΣ Α.Ο. | 0-0 | ||
9η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΜΠΕΓ -Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ | 0-0 | ||
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ – ΠΑΟΚ -ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ | 0-0 | ||
ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΟ ΒΡΑΧΝ.-ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. | 0-0 | ||
ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ -ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΟ ΤΕΜΕΝΗΣ | 0-0 | ||
ΑΝΤΙΡΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤ | ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΤΙΡΙΟΥ Α.-ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α | 0-0 | ||
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΑΣ-ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 0-0 | ||
ΚΛ.ΑΧΑΓΙΑΣ | ΔΥΜΗΣ Α.Ο.-ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ | 0-0 | ||
10η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ – ΑΥΣ | ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ-ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΜΠΕΓ | 0-0 | ||
ΑΙΟΛΟΥ ΑΓΥΙΑΣ | ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. -ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ – ΠΑΟΚ | 0-0 | ||
ΑΙΓΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΟ ΤΕΜΕΝΗΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΟ ΒΡΑΧΝ. | 0-0 | ||
ΠΥΡΓΟΥ – Γ.ΒΑΣΙ | Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ -ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΤΙΡΙΟΥ Α. | 0-0 | ||
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α -ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΑΣ | 0-0 | ||
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο -ΔΥΜΗΣ Α.Ο. | 0-0 | ||
ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ -ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ. | 0-0 | ||
11η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΜΠΕΓ -ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. | 0-0 | ||
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ – ΠΑΟΚ -ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΟ ΤΕΜΕΝΗΣ | 0-0 | ||
ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΟ ΒΡΑΧΝ.-ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ | 0-0 | ||
ΑΝΤΙΡΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤ | ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΤΙΡΙΟΥ Α.-ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ | 0-0 | ||
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΑΣ-Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ | 0-0 | ||
ΚΛ.ΑΧΑΓΙΑΣ | ΔΥΜΗΣ Α.Ο.-ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α | 0-0 | ||
ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ. -ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 0-0 | ||
12η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
ΑΙΓΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΟ ΤΕΜΕΝΗΣ-ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΜΠΕΓ | 0-0 | ||
ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ -ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ – ΠΑΟΚ | 0-0 | ||
ΑΙΟΛΟΥ ΑΓΥΙΑΣ | ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. -ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΤΙΡΙΟΥ Α. | 0-0 | ||
ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ – ΑΥΣ | ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ-ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΑΣ | 0-0 | ||
ΠΥΡΓΟΥ – Γ.ΒΑΣΙ | Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ -ΔΥΜΗΣ Α.Ο. | 0-0 | ||
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α -ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ. | 0-0 | ||
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο -ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ | 0-0 | ||
13η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΜΠΕΓ -ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ | 0-0 | ||
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ – ΠΑΟΚ -ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΟ ΒΡΑΧΝ. | 0-0 | ||
ΑΝΤΙΡΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤ | ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΤΙΡΙΟΥ Α.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΟ ΤΕΜΕΝΗΣ | 0-0 | ||
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΑΣ-ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. | 0-0 | ||
ΚΛ.ΑΧΑΓΙΑΣ | ΔΥΜΗΣ Α.Ο.-ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ | 0-0 | ||
ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ. -Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ | 0-0 | ||
ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ -ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α | 0-0 | ||
14η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΟ ΒΡΑΧΝ.-ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΜΠΕΓ | 0-0 | ||
ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ -ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΤΙΡΙΟΥ Α. | 0-0 | ||
ΑΙΓΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΟ ΤΕΜΕΝΗΣ-ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΑΣ | 0-0 | ||
ΑΙΟΛΟΥ ΑΓΥΙΑΣ | ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. -ΔΥΜΗΣ Α.Ο. | 0-0 | ||
ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ – ΑΥΣ | ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ-ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ. | 0-0 | ||
ΠΥΡΓΟΥ – Γ.ΒΑΣΙ | Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ -ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ | 0-0 | ||
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α -ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 0-0 | ||
15η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΜΠΕΓ -ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ – ΠΑΟΚ | 0-0 | ||
ΑΝΤΙΡΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤ | ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΤΙΡΙΟΥ Α.-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΟ ΒΡΑΧΝ. | 0-0 | ||
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΑΣ-ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ | 0-0 | ||
ΚΛ.ΑΧΑΓΙΑΣ | ΔΥΜΗΣ Α.Ο.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΟ ΤΕΜΕΝΗΣ | 0-0 | ||
ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ. -ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. | 0-0 | ||
ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ -ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ | 0-0 | ||
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο -Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ | 0-0 | ||
Β’ ΓΥΡΟΣ |
||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
ΑΝΤΙΡΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤ | ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΤΙΡΙΟΥ Α.-ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ – ΠΑΟΚ | 0-0 | ||
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΑΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΟ ΒΡΑΧΝ. | 0-0 | ||
ΚΛ.ΑΧΑΓΙΑΣ | ΔΥΜΗΣ Α.Ο.-ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ | 0-0 | ||
ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ. -ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΟ ΤΕΜΕΝΗΣ | 0-0 | ||
ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ -ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. | 0-0 | ||
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο -ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ | 0-0 | ||
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α -Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ | 0-0 | ||
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΜΠΕΓ -ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΤΙΡΙΟΥ Α. | 0-0 | ||
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ – ΠΑΟΚ -ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΑΣ | 0-0 | ||
ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΟ ΒΡΑΧΝ.-ΔΥΜΗΣ Α.Ο. | 0-0 | ||
ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ -ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ. | 0-0 | ||
ΑΙΓΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΟ ΤΕΜΕΝΗΣ-ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ | 0-0 | ||
ΑΙΟΛΟΥ ΑΓΥΙΑΣ | ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. -ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 0-0 | ||
ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ – ΑΥΣ | ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ-ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α | 0-0 | ||
3η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΑΣ-ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΜΠΕΓ | 0-0 | ||
ΚΛ.ΑΧΑΓΙΑΣ | ΔΥΜΗΣ Α.Ο.-ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ – ΠΑΟΚ | 0-0 | ||
ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ. -ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΟ ΒΡΑΧΝ. | 0-0 | ||
ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ -ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ | 0-0 | ||
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο -ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΟ ΤΕΜΕΝΗΣ | 0-0 | ||
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α -ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. | 0-0 | ||
ΠΥΡΓΟΥ – Γ.ΒΑΣΙ | Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ -ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ | 0-0 | ||
4η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΜΠΕΓ -ΔΥΜΗΣ Α.Ο. | 0-0 | ||
ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ – ΠΑΟΚ -ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ. | 0-0 | ||
ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΟ ΒΡΑΧΝ.-ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ | 0-0 | ||
