Για το Αργοστόλι είναι μια δύσκολη ημέρα, όμως ο Σύλλογος Δρομέων παράλληλα με τα ειλικρινή συλληπητήρια στην οικογένεια και τον συναθλητή μας Κώστα Γρηγορόπουλο για τον θάνατο της συζύγου του και συναθλήτριάς μας Μαρίας Σκλαβουνάκη, η οποία έχει βαθμολογηθεί στο πρωτάθλημά μας, εκφράζει και την οδύνη όλων των αθλητών του Συλλόγου.
Οι βαθμολογίες δίνονται ενόψει της 6ης Γύρας όπως καλώς ή κακώς έχουμε συνηθίσει να την αποκαλούμε και παρακαλούμε όλους τους συναθλητές μας να συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση, που είναι η προτελευταία του πρωταθλήματος για το 2017.
Βαθμολογία Ανδρών
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ2017 ΑΝΔΡΩΝ | ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41-50 | ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 51-60 | ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 61+ | ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 71+ |
1 | ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ Α- 273 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν- 327 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ Π- 218 | THEO DELAKAS 250 |
2 | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ Γ- 175 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ Γ- 225 | ΚΑΡΑΦΛΟΣ Χ 100 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Σ 25 |
3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣ 137 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ Π – 199 | ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Β 100 | |
4 | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ Ν 125 | ΒΑΝΔΩΡΟΣ Κ – 100 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ Ε – 67 | |
5 | ΧΑΛΔΑΣ- 110 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ Β 95 | ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ Γ – 67 | |
6 | ΜΕΤΑΞΑΣ Δ – 92 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ι – 68 | CHRIS PHILIPS – 50 | |
7 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ Σ – 85 | ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ Δ – 32 | ΓΑΛΑΝΗΣ Θ – 13 | |
8 | ΣΙΜΑΤΟΣ Φ – 75 | ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ Σ 25 | ΚΕΚΑΤΟΣ Ι 57 | |
9 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ Κ 50 | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Γ 25 | ||
10 | MARKO DEPARTINO 50 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Φ 17 | ||
11 | ΡΑΛΛΗΣ Ν 50 | ΚΑΠΠΑΤΟΣ Π – 17 | ||
12 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ Λ 50 | REINER SPRINGVELD 17 | ||
13 | ΓΑΡΜΠΗΣ Π 48 | ΑΤΣΑΡΟΣ Δ 15 | ||
14 | ΧΑΡΙΣΗΣ Ι 37 | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ Φ 15 | ||
15 | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ Α 36 | ΛΙΑΝΟΣ Κ 14 | ||
16 | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ Α- 35 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΣ Χ 13 | ||
17 | ΚΟΥΝΑΔΗΣ Γ 35 | ΓΑΛΑΖΙΟΣ Α 13 | ||
18 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ Π- 33 | ΤΑΜΒΑΚΗΣ Σ 12 | ||
19 | ΠΕΤΡΑΤΟΣ Φ- 29 | ΙΩΑΝΝΑΤΟΣ Δ 10 | ||
20 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓΕΡ 26 | ΙΩΑΝΝΑΤΟΣ Π 10 | ||
21 | ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ Ι – 26 | ΦΑΙΤΑΣ Σ – 10 | ||
22 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΛ 25 | ΦΩΚΑΣ Ν 10 | ||
23 | ΠΟΛΛΑΤΟΣ Δ 24 | ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΤΟΣ Γ 09 | ||
24 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ Τα 14 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ Σ 08 | ||
25 | ΜΕΣΣΑΡΗΣ Γ 10 | ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Δ 07 | ||
26 | ΡΕΠΑΝΤΗΣ Θ 09 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Δ 07 | ||
27 | ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Θ (ΤΣΙΛΙΚΟΣ) 09 | ΑΤΖΕΛΙΔΗΣ Γ – 07 | ||
28 | ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΗΣ Λ 08 | ΔΕΣΙΜΟΝΑΣ Ν 06 | ||
29 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ Λ 07 | ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗΣ Σ 05 | ||
30 | ΤΖΑΝΑΤΟΣ Π 04 | ΠΟΛΛΑΤΟΣ Γ – 05 | ||
31 | ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ 02 | ΚΟΥΤΡΗΣ Β 05 | ||
32 | ΑΠΕΡΓΗΣ Ν – 02 | ΙΩΑΝΝΑΤΟΣ Α 05 | ||
33 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Ε 02 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Γ 04 | ||
34 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ Γ 02 | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ Β 04 | ||
35 | ΚΟΥΤΡΗΣ Β- 02 | ΙΟΡΔΑΝΟΥ Μ – 04 | ||
36 | ΚΑΠΠΑΤΟΣ Δ – 02 | ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ Ε 04 | ||
37 | ΚΑΓΓΕΛΑΡΗΣ Δ – 02 | |||
38 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Γ – 12 | |||
39 | ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ- 02 | |||
40 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν 02 | |||
41 | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ Β 02 | |||
42 | ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Ν – 02 | |||
43 | ΒΑΝΔΩΡΟΣ Λ – 02 | |||
44 | ΒΑΝΔΩΡΟΣ Δ – 02 | |||
45 | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ Γ – 02 | |||
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ- 02 | ||||
Βαθμολογία Γυναικών
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ2017 ΑΝΔΡΩΝ | ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13-18 | ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 19-30 | ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 31-40 |
1 | ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ Ι – 109 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ 280 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ Π- 352 |
2 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΕ 60 | ΚΑΡΛΗΣ Θ- 201 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ Μ – 275 |
3 | ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ Ο – 55 | ΧΑΡΙΤΟΣ Α- 199 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ Σ- 99 |
4 | ΝΤΒΟΥΛΙΑΤ Β- 50 | ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΡ 67 | ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ Ν 99 |
5 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Χ 50 | ΚΟΜΙΤΑΣ Σ- 63 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ Σ – 90 |
6 | ΒΑΛΙΑΔΗΣ Ο 50 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Π- 50 | ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ Χ- 70 |
7 | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ν 50 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ- 42 | ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ Σ 70 |
8 | ΑΛΝΤΙ ΤΣΕΚΙΤΣΙ 50 | ΜΕΤΑΞΑΣ Δ 42 | ΣΚΑΦΙΔΑΣ Σ 50 |
9 | ΖΑΛΗΣ Β – 29 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ Α- 27 | MATEKI 50 |
10 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΙ- 28 | ΜΑΝΙΚΑΣ Δ- 25 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ- 49 |
11 | ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΓΙ 28 | ΜΙΧΟΣ Π – 23 | WILLIAM PIGGOT- 35 |
12 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ Α 25 | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ Ε- 17 | ΒΟΥΒΟΝΙΚΟΣ Α- 25 |
13 | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Α 25 | ΣΑΜΑΛΗΣ Η 17 | ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ Γ 25 |
14 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ Δ 25 | ΤΟΛΗΣ Ν 17 | ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ Δ – 20 |
15 | ΚΟΥΤΟΥΓΚΟΣ ΑΛ 25 | ΚΟΥΝΑΔΗΣ Γ- 13 | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ Π – 16 |
16 | ΦΑΙΤΑΣ Π – 25 | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ Κ- 10 | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΑΘ 13 |
17 | ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ Π 20 | ΚΟΡΑΙ Α – 10 | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ Χ 12 |
18 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ – 17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α 09 | ΚΟΥΝΑΔΗΣ Γ- 10 |
19 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡ 17 | ΣΙΣΑΜΗΣ Ν – 07 | ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ Β – 10 |
20 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ Σ 17 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ Σ – 06 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Κ 08 |
21 | ΝΙΚΟΛΕΛΗΣ Δ 17 | ΤΟΥΛΑΤΟΣ Σ – 05 | ΘΑΝΑΣΗΣ Ε 07 |
22 | ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ Α 17 | ΑΠΕΡΓΗΣ Ι – 04 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ- 06 |
23 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Π- 13 | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ Ε – 03 | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Κ 05 |
24 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ Α 13 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ – 02 | ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ Κ – 04 |
25 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ – 10 | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ Δ – 02 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Γ 04 |
26 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ Δ 09 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Α – 02 | ΚΙΣΚΙΝΗΣ Α – 03 |
27 | ΒΕΙΖΑ Ζ – 08 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Ν – 02 | ΚΑΡΟΥΣΟΣ Ν – 02 |
28 | ΒΕΙΖΑ Γ – 07 | ΚΟΥΝΙΑΔΗΣ Γ – 02 | ΚΕΚΑΤΟΣ Κ – 02 |
29 | ΚΟΣΜΑΤΟΣ Σ – 06 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Π – 02 | ΤΡΑΥΛΟΣ Δ – 02 |
30 | ΛΟΥΛΑΙ Χ – 02 | ΔΑΜΚΑΛΗΣ Α – 02 | |
31 | ΚΑΤΣΙΓΙΩΡΓΗΣ Δ – 02 | ΜΕΤΑΞΑΣ Ν – 02 | |
32 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ- 02 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ Π – 02 | |
33 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ Σ – 02 | ΠΑΠΑΡΟΙΔΑΜΗΣ Ν – 02 | |
34 | ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ Σ 02 | ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ Δ – 02 | |
35 | ΜΠΑΛΙΟΣ Π – 02 | ΜΕΧΑΛ ΒΕΤΖΑ – 02 | |
36 | ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΣ Α- 02 | ||
37 | ΡΑΘΩΣΗΣ Ι – 02 | ||
38 | ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΣ Χ – 02 | ||
39 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ – 02 | ||
40 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ – 02 | ||
41 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Ι – 02 | ||
42 | ΚΩΝΣΤΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ 02 | ||
43 | |||
44 | |||
45 |
Βαθμολογία Γυναικών
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2017 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 15-25 | ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 26-34 | ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 35-43 | ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 44-49 | ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50+ |
1 | ΛΟΥΚΑ Σ 130 | ΖΙΑΚΟΥ Β – 238 | ΣΑΜΟΛΗ Ε- 419 | ΚΑΜΙΝΑΡΗ Μ 352 | ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ Ζ – 410 |
2 | ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ Α 60 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ Α 200 | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ Ρ 240 | ΚΛΕΦΤΟΣΠΥΡΟΥ Γ – 125 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΤΟΥ Μ- 227 |
3 | ΓΟΝΤΙΚΑ Α – 50 | ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε 125 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ Κ – 142 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Α 63 | ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΥ Ρ- 209 |
4 | ΜΕΤΑΞΑ Χ 36 | ΤΖΕΦΗ ΤΖΕΛΙΝΕ 50 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ Ε 68 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ Α 50 | ΜΙΖΗΚΑΚΗ Σ 60 |
5 | ΚΟΥΡΤΗ Ν 25 | JOYCE BROOKMAN 40 | ΣΟΥΛΤΗ ΧΡΥΣ 56 | ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Χ- 50 | ΓΑΡΜΠΗ ΕΥΔ 50 |
6 | ΤΑΤΑ Α – 25 | ΜΕΤΑΞΑΤΟΥ Κ 25 | ΓΑΖΕΑ Μ- 50 | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ Μ – 22 | ΣΠΥΡΑΤΟΥ Σ- 38 |
7 | ΛΟΥΒΕΡΔΗ Μ 25 | ΣΟΛΩΜΟΥ Μ 25 | ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΛΕΝΗ 50 | ΑΝΤΥΠΑ Α 17 | ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ Ι 29 |
8 | ΜΕΡΚΑΙ ΤΖΟΑΝΑ 25 | SOFIA ANTONIO 25 | ΛΑΜΠΙΡΗ Μ- 50 | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ Α – 14 | ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ Α 25 |
9 | ΔΙΑΚΑΤΟΥ Α- 20 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ Γ 20 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ Φ 39 | ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ Ρ – 13 | ΝΤΑΝΙΕΛΑ ΦΕΧΕΡ – 25 |
10 | ΠΡΕΝΤΑΝΟΥ Α 20 | ΜΠΟΥΖΟΥ Α – 18 | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ Ε – 27 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε 12 | ESMERALDA LANI – 17 |
11 | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Κ 17 | ERIN ANGEL 17 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ Α – 25 | ΒΑΝΔΩΡΟΥ Α 10 | ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΥ Β 17 |
12 | ΤΣΙΝΤΖΗΛΙΔΑ Ε 17 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ Χ 17 | ΚΟΥΝΑΔΗ Δ 25 | ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥ Δ – 10 | ΒΕΡΓΩΤΗ Φ 14 |
13 | ΓΑΡΜΠΗ Ε 17 | ΚΟΥΝΑΔΗ Δ – 17 | ΤΡΑΝΤΖΑ Χ 17 | ΠΟΛΛΑΤΟΥ Λ- 09 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ Μ 13 |
14 | ΦΩΚΑ Κ – 14 | ΦΩΚΑ Ε 17 | ΝΑΣΤΑΤΟΥ Χ – 13 | ΚΡΙΚΡΗ Π 09 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΜΑΡ 13 |
15 | ΛΟΥΛΑΙ Χ – 13 | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ Γ 14 | ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ Α – 12 | ΚΑΡΟΥΣΗ Α 08 | ΓΑΡΜΠΗ ΑΙΚ 10 |
16 | ΠΕΡΒΑΝΑ Α 10 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Α 13 | ΕΛΒΙΡΑ ΜΠΟΥΦ 10 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ Ε – 08 | ΖΑΠΑΝΤΗ Β- 10 |
17 | ΚΟΥΣΗ Α 09 | ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ Σ 13 | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ Ε 10 | ΠΛΑΙΝΟΥ Κ 07 | ΒΟΥΤΣΙΝΑ Μ 09 |
18 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΑΚΗ Μ- 09 | ΡΟΥΣΟΥ Η 13 | DE MOLREE HESTER 09 | ΤΡΑΥΛΟΥ Χ 06 | ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ Χ 09 |
19 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Ε Ο8 | ΜΑΘΙΟΥΔΗ Μ 12 | ΚΑΡΑΤΖΑ Α – 08 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΤΟΥ Μ 06 | ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ Σ 08 |
20 | ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ Β 07 | ΑΣΠΡΟΓΙΑΝΝΗ Μ 09 | ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ Ε 07 | ΛΙΟΣΑΤΟΥ Ν – 05 | |
21 | ΙΟΡΔΑΝΟΥ Ζ – 07 | ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ Χ- 08 | ΔΡΟΣΟΥ Γ – 06 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ Ε – 05 | |
22 | ΠΕΦΑΝΗ Χ – 06 | ΚΩΣΤΑΚΗ Β – 06 | ΚΟΡΟΒΕΣΗ Ι – 05 | ΠΟΛΛΑΤΟΥ Χ – 04 | |
23 | ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ Ε 06 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Τ 05 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Μ 05 | ΜΠΟΥΑΤΖΕ Α- 03 | |
24 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ Μ- 05 | ΠΑΥΛΑΤΟΥ Α 04 | ΠΑΝΤΑΖΗ Σ 04 | ALETANIA N- 02 | |
25 | ΛΟΥΚΑ Μ- 05 | ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Α- 03 | ΚΑΡΑΤΖΑ Α – 04 | ΜΟΛΦΕΤΑ Α – 02 | |
26 | ΚΟΡΜΑΛΗ Β- 04 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Ν – 02 | ΙΡΕΝΑ Τ 03 | ΕΡΜΙΛΟΒΑ Ε – 02 | |
27 | ΠΕΤΡΑΤΟΥ Μ-Ε 02 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Α 02 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ Μ 03 | ΣΙΩΖΟΥ Χ – 02 | |
28 | ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ Σ – 02 | ΜΠΙΡΜΠΑ Ν – 02 | ΝΙΚΟΛΟΒΓΑΙΝΗ Κ- 02 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΑΚΗ Δ – 02 | |
29 | ΣΠΥΡΑΤΟΥ Ν- 02 | ΚΑΓΓΕΛΑΡΗ Ε – 02 | ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ Μ 02 | ||
30 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ Ι – 02 | ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ Μ- 02 | ΜΕΤΟΥΣΗ Α 02 | ||
31 | ΠΟΛΛΑΤΟΥ Κ – 02 | ΜΑΚΑΡΙΑΔΟΥ Ε 02 | ΓΚΙΑΤΑ ΤΖΙΝΑ – 02 | ||
32 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ Σ 02 | ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ Κ – 02 | BOUCHRA EL HORMA – 02 | ||
33 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ Α- 02 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε- 02 | |||
34 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΥ Γ 02 | IRINA POPESCU 02 | |||
35 | ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ Ε 02 | ΚΑΤΣΙΜΑΝΗ Μ 02 | |||
36 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ 02 | NORIN SAMA – 02 | |||
37 | ΣΑΤΟΠΕΧΑΙ Λ – 02 | ΑΘΗΝΑ ΝΑΝΣΥ ΚΛΑΔΗ 02 | |||
38 | ΜΕΡΚΑΙ Π – 02 | ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ Ε – 02 | |||
39 | ΚΟΝΤΟΥ Κ – 02 | ΣΑΜΑΝΤΖΙΕΒΑ 02 | |||
40 | ΧΟΝΤΑΣ ΧΡ 02 | ΛΥΚΟΥΔΗ Ι – 02 | |||
41 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ Α – 02 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ Β – 02 | |||
42 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ Μ – 02 | MONSA K 02 | |||
43 | ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ Μ – 02 | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ Ρ 02 | |||
44 | ΜΙΝΕΤΟΥ Ι – 02 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ Ε 02 | |||
45 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ Δ – 02 | ΣΤΑΝΙΤΣΑ Κ 02 | |||
46 | ΝΑΖ ΦΑΡΕΤ – 02 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε – 02 | |||
47 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ Κ – 02 | ΜΠΕΚΙΡΗ Ν- 02 | |||
48 | ΚΑΣΑΠΛΕΡΗ Α- 02 |