Όλα τα αποτελέσματα του Ορεινού Αγώνα «Το Μονοπάτι του Ανέμου»

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το πρωί (13/5) στο Αγκώνα, με μεγάλη οργανωτική επιτυχία και συμμετοχές, ο 3ος ορεινός αγώνας δρόμου, «Το μονοπάτι του ανέμου».

Παραθέτουμε τα αποτελέσματα του ορεινού αγώνα «Tο μονοπάτι του Ανέμου» γενικά και ανά κατηγορία, όπως τα ανακοίνωσε ο Σύλλογος Δρομέων Κεφαλονιάς.

Οι θέσεις και η κατηγοριοποίηση διαφοροποιήθηκε από αυτή που έλαβε χώρα κατά την διάρκεια του αγώνα και έλαβαν χώρα οι απαραίτητες διορθώσεις όπου ήταν απαραίτητο.

Το φωτογραφικό υλικό είναι της Κατερίνας Φωκά.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Γιαννης ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ -16 278 1.10.43
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ -16 316 1.37.45
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΛΟΥΚΑ -16 238 1.37.45
Μάκης ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 16-21 283 0.49.39
Αλεξανδρος ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 16-21 280 1.03.00
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 16-21 244 1.05.06
ΙΑΣΩΝ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ 16-21 506 1.05.25
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΣΑΙ 16-21 516 1.05.41
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΩΚΑΣ 16-21 526 1.10.48
ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΟΥΡΒΑΝΟΣ 16-21 611 1.15.38
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΟΥΓΚΟΣ 16-21 623 1.19.42
Δημήτρης ΠΑΝΔΡΙΑΣ 16-21 949 2.10.46
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 16-21 128 πανω από το όριο των 2.30 ωρων
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 16-21 278
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 16-21 280
Ιωάννα ΡΗΓΑ 16-30 190 1.26.50
 Αικατερίνη ΒΗΧΑ 16-30 228 1.35.28
 ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ 16-30 323 1.36.00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΣΗ 16-30 339 1.36.10
Ερασμία ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ 16-30 237 1.57.50
Πολυξένη ΠΑΝΔΡΙΑ 16-30 349 2.10.46
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 21-30 956 00.54.40
 Αλεξανδρος ΛΙΑΝΟΣ 22-30 324 1.21.00
Διονυσιος ΜΕΤΑΞΑΣ 22-30 196 1.25.56
Νικος ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 22-30 321 1.32.50
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΟΛΗ 30-45 113 1.03.07
Ρεγγινα ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ 30-45 245 1.11.40
  ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΙΡΗ 30-45 286 1.14.00
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΤΣΙΚΑ 30-45 231 1.18.20
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 30-45 319 1.33.26
ΑΡΓΥΡΩ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 30-45 353 1.50.15
 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 30-45 329 2.00.57
ΣΟΦΙΑ ΜΕΛΕΤΗ 30-45 340 2.09.00
ΣΤΑΜΩ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ 30-46 348 1.31.13
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ 31-40 299 0.53.20
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ 31-40 359 0.54.01
Νίκος ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ 31-40 614 0.57.55
ΣΙΜΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ 31-40 954 0.58.55
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 31-40 960 1.04.20
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 31-40 492 1.05.05
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 31-40 959 1.07.03
ΠΑΡΙΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 31-40 118 1.14.10
 ΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ 31-40 958 1.25.53.
Κώστας ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 31-40 613 1.32.12
ΠΑΝΑΓΗΣ ΧΑΛΔΑΣ 41-50 284 0.49.23
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΚΟΥΝΑΔΗΣ 41-50 953 00.55.10
Φωτης ΣΙΜΑΤΟΣ 41-50 491 00.55.40
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ 41-50 950 1.01.20
 Γεράσιμος ΜΕΣΣΑΡΗΣ 41-50 957 1.07.30
ΘΕΟΔΟΣΗΣ       –  ΤΣΙΛΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ 41-50 332 1.09.35
ΝΤΕΝΗΣ ΤΡΟΜΕΡΟΣ 41-50 482 1.11.04
ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΙΩΤΗΣ 41-50 947 1.20.40
ΦΩΤΗΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ 41-50 625 1.24.00
ΑΝΔΡΕΑΣ  ΚΟΣΜΑΤΟΣ 41-50 952 1.30.25
 Διονύσης ΛΟΥΚΑΣ 41-50 1.37.50
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 41-50 331 2.00.55
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ 41-50 955 2.04.00
  ΜΑΚΗΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ 41-50 953 πανω από το όριο των 2.30 ωρων
ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΑΡΜΠΗ 46-54 137 1.11.28
ΕΛΕΝΑ ΡΟΥΠΑΚΑ 46-54 303 1.24.40
ΜΑΡΙΝΑ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ 46-54 347 1.45.55
 ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ 46-54 224 1.55.22
ΟΛΓΑ VERNIE 46-54 343 πανω από το όριο των 2.30 ωρων
 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ 51-60 289 0.56.41
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΚΑΣ 51-60 341 1.15.38
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΑΤΟΣ 51-60 946 1.19.50
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ 51-60 132 1.35.20
 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ 51-60 136 1.35.30
Αστέριος ΠΑΝΔΡΙΑΣ 51-60 948 2.10.46
ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ 51-60 235
KISMAN F 51-60 487
VIRNIE` ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 51-60 488
ΜΑΡΙΑ ΑΜΒΡΟΣΙΑΤΟΥ 55- 345 1.22.20
 ΡΕΝΑ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΥ 55- 346 1.27.12
ΣΟΦΡΩΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ 55+ 342 πανω από το όριο των 2.30 ωρων
ΠΑΝΑΓΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ 60- 298 1.03.42
ΛΕΦΤΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ 60- 134 1.15.23
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ 60- 951 1.17.05